Condições Meteorológicas Atuais em Nova Ramada, RS
| Temperatura: | 25.1°C | Ponto de Gelo: | 16.0°C |
| Umidade: | 57% | Vento Frio: | 25.1°C |
| Vento: | ESE at 12.9 km/hr | Índice THW: | 25.4°C |
| Barômetro: | 1010.7 hPa and Steady | Índice de Calor: | 25.4°C |
| Chuva Hoje: | 40.8 mm | Chuva no Mês: | 132.4 mm |
| Tempestade Total: | 132.4 mm | Chuva no Ano: | 2314.2 mm |
| Chuva Atual: | 0.0 mm/hr |
Nascer do Sol: 6:39 Pôr do Sol: 19:59